Vendas Corporativas B2B (19) 3116-4000 contato@anhangueraferramentas.com.br
Atendimento Site (19) 3116-4040 atendimento@anhangueraferramentas.com.br
Atendimento Whatsapp Site (19) 99863-0881
Campinas / SP
Televendas (19) 3116-4000
campinas@anhangueraferramentas.com.br
Loja (19) 3516-3000 / 99258-0672
Jundiaí / SP
Televendas (11) 4588-4400
jundiai@anhangueraferramentas.com.br
Loja (11) 4588-4400 / 99211-1656
Limeira / SP
Televendas (19) 3446-4510
limeira@anhangueraferramentas.com.br
Loja (19) 3446-4510 / 99111-4822
Onde você está?
SKU 241955
R$ 464,70 à vista no PIX com 10% OFF
R$ 516,33
Em até 6x de R$ 86,06 sem juros no Cartão
Formas de pagamento
R$ 464,70 (10% de desconto) |
1x de R$ 485,35 sem juros com 6% OFF | R$ 485,35 |
2x de R$ 258,16 sem juros | R$ 516,33 |
3x de R$ 172,11 sem juros | R$ 516,33 |
4x de R$ 129,08 sem juros | R$ 516,33 |
5x de R$ 103,27 sem juros | R$ 516,33 |
6x de R$ 86,06 sem juros | R$ 516,33 |
7x de R$ 75,24 com juros | R$ 526,68 |
8x de R$ 65,83 com juros | R$ 526,64 |
9x de R$ 58,52 com juros | R$ 526,68 |
10x de R$ 52,67 com juros | R$ 526,70 |
11x de R$ 47,88 com juros | R$ 526,68 |
12x de R$ 43,89 com juros | R$ 526,68 |
R$ 464,70 (10% de desconto) |
Pagamento via PIX: Simples, Rápido e Seguro
Selecione a melhor opção:
R$ 464,70 à vista no PIX com 10% OFF
R$ 516,33
Em até 6x de R$ 86,06 sem juros no Cartão
Formas de pagamento
R$ 464,70 (10% de desconto) |
1x de R$ 485,35 sem juros com 6% OFF | R$ 485,35 |
2x de R$ 258,16 sem juros | R$ 516,33 |
3x de R$ 172,11 sem juros | R$ 516,33 |
4x de R$ 129,08 sem juros | R$ 516,33 |
5x de R$ 103,27 sem juros | R$ 516,33 |
6x de R$ 86,06 sem juros | R$ 516,33 |
7x de R$ 75,24 com juros | R$ 526,68 |
8x de R$ 65,83 com juros | R$ 526,64 |
9x de R$ 58,52 com juros | R$ 526,68 |
10x de R$ 52,67 com juros | R$ 526,70 |
11x de R$ 47,88 com juros | R$ 526,68 |
12x de R$ 43,89 com juros | R$ 526,68 |
R$ 464,70 (10% de desconto) |
Pagamento via PIX: Simples, Rápido e Seguro
R$ 20,00 à vista no PIX com 10% OFF
2x de R$ 11,11
R$ 73,30 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 13,57
R$ 419,00 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 77,59
R$ 454,40 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 84,15
R$ 20,00 à vista no PIX com 10% OFF
2x de R$ 11,11
R$ 73,30 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 13,57
R$ 419,00 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 77,59
R$ 454,40 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 84,15
R$ 20,00 à vista no PIX com 10% OFF
2x de R$ 11,11
R$ 73,30 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 13,57
R$ 419,00 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 77,59
R$ 454,40 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 84,15
R$ 20,00 à vista no PIX com 10% OFF
2x de R$ 11,11
R$ 73,30 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 13,57
R$ 419,00 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 77,59
R$ 454,40 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 84,15
R$ 20,00 à vista no PIX com 10% OFF
2x de R$ 11,11
Compare com produtos similares
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Preço | R$ 2.444,54 no PIX | R$ 2.444,54 no PIX | R$ 2.832,10 no PIX | R$ 2.832,10 no PIX |
Transpalete Manual | - Capacidade de Carga: 2500 Kg | - Capacidade de Carga: 2500 Kg | - Capacidade de Carga: 2500 Kg | - Capacidade de Carga: 2500 Kg |
til do garfo | 1.150mm | 1.150mm | 1.150mm | 1.150mm |
Largura externa do garfo | 680mm | 525mm | 680mm | 525mm |
Comprimento total | 1.533mm | 1.533mm | 1.533mm | 1.533mm |
Altura total | 1.225mm | 1.225mm | 1.225mm | 1.225mm |
Altura do garfo elevado | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm |
Altura do garfo abaixado | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
Curso total | 115mm | 115mm | 115mm | 115mm |
Raio de giro | 1.266mm | 1.266mm | 1.266mm | 1.266mm |
Corredor operacional (Ast) (palete 1000x1200mm) | 1.790mm | 1.790mm | 1.790mm | 1.790mm |
Roda direcional | 180x50mm (*com rolamento de blindagem dupla) | 180x50mm (*com rolamento de blindagem dupla) | 180x50mm (*com rolamento de blindagem dupla) | 180x50mm (*com rolamento de blindagem dupla) |
Roda de carga | Tandem Nylon | Tandem Nylon | Tandem Poliuretano | Tandem Poliuretano |
Roda Tandem | 74x70 (*com rolamento de blindagem dupla) | 74x70 (*com rolamento de blindagem dupla) | 74x70 (*com rolamento de blindagem dupla) | 74x70 (*com rolamento de blindagem dupla) |
Sistema de giro | rolamento axial | rolamento axial | rolamento axial | rolamento axial |
Referência do Fornecedor | TM2500/TN | TM2500/TN | TM2500/TP | TM2500/TP |
Marca | PALETRANS. *Imagens meramente ilustrativas. | PALETRANS. *Imagens meramente ilustrativas. | PALETRANS. *Imagens meramente ilustrativas. | PALETRANS. *Imagens meramente ilustrativas. |
Vedação | Proteção contra poeira e umidade | Proteção contra poeira e umidade | Proteção contra poeira e umidade | Proteção contra poeira e umidade |
Modelo | TM2500/TM3000 | TM2500/TM3000 | TM250 | TM250 |
Comprar | Comprar | Comprar |
Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.