Vendas Corporativas B2B (19) 3116-4000 contato@anhangueraferramentas.com.br
Atendimento Site (19) 3116-4040 atendimento@anhangueraferramentas.com.br
Atendimento Whatsapp Site (19) 99863-0881
Campinas / SP
Televendas (19) 3116-4000
campinas@anhangueraferramentas.com.br
Loja (19) 3516-3000 / 99258-0672
Jundiaí / SP
Televendas (11) 4588-4400
jundiai@anhangueraferramentas.com.br
Loja (11) 4588-4400 / 99211-1656
Limeira / SP
Televendas (19) 3446-4510
limeira@anhangueraferramentas.com.br
Loja (19) 3446-4510 / 99111-4822
Onde você está?
19% OFF
SKU 203011
de R$ 768,00
por R$ 624,99 à vista no PIX com 10% OFF
R$ 694,43
Em até 6x de R$ 115,74 sem juros no Cartão
Formas de pagamento
R$ 624,99 (10% de desconto) |
1x de R$ 652,76 sem juros com 6% OFF | R$ 652,76 |
2x de R$ 347,22 sem juros | R$ 694,43 |
3x de R$ 231,48 sem juros | R$ 694,43 |
4x de R$ 173,61 sem juros | R$ 694,43 |
5x de R$ 138,89 sem juros | R$ 694,43 |
6x de R$ 115,74 sem juros | R$ 694,43 |
7x de R$ 101,19 com juros | R$ 708,33 |
8x de R$ 88,54 com juros | R$ 708,32 |
9x de R$ 78,70 com juros | R$ 708,30 |
10x de R$ 70,83 com juros | R$ 708,30 |
11x de R$ 64,39 com juros | R$ 708,29 |
12x de R$ 59,03 com juros | R$ 708,36 |
R$ 624,99 (10% de desconto) |
Pagamento via PIX: Simples, Rápido e Seguro
de R$ 768,00
por R$ 624,99 à vista no PIX com 10% OFF
R$ 694,43
Em até 6x de R$ 115,74 sem juros no Cartão
Formas de pagamento
R$ 624,99 (10% de desconto) |
1x de R$ 652,76 sem juros com 6% OFF | R$ 652,76 |
2x de R$ 347,22 sem juros | R$ 694,43 |
3x de R$ 231,48 sem juros | R$ 694,43 |
4x de R$ 173,61 sem juros | R$ 694,43 |
5x de R$ 138,89 sem juros | R$ 694,43 |
6x de R$ 115,74 sem juros | R$ 694,43 |
7x de R$ 101,19 com juros | R$ 708,33 |
8x de R$ 88,54 com juros | R$ 708,32 |
9x de R$ 78,70 com juros | R$ 708,30 |
10x de R$ 70,83 com juros | R$ 708,30 |
11x de R$ 64,39 com juros | R$ 708,29 |
12x de R$ 59,03 com juros | R$ 708,36 |
R$ 624,99 (10% de desconto) |
Pagamento via PIX: Simples, Rápido e Seguro
R$ 644,70 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 119,39
R$ 1.500,00 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 277,78
R$ 395,60 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 73,26
R$ 596,00 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 110,37
19% OFF
de R$ 1.161,56
por R$ 937,89 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 173,68
R$ 644,70 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 119,39
R$ 1.500,00 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 277,78
R$ 395,60 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 73,26
R$ 596,00 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 110,37
19% OFF
de R$ 1.161,56
por R$ 937,89 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 173,68
R$ 644,70 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 119,39
R$ 1.500,00 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 277,78
R$ 395,60 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 73,26
R$ 596,00 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 110,37
19% OFF
de R$ 1.161,56
por R$ 937,89 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 173,68
R$ 644,70 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 119,39
R$ 1.500,00 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 277,78
R$ 395,60 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 73,26
R$ 596,00 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 110,37
19% OFF
de R$ 1.161,56
por R$ 937,89 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 173,68
R$ 644,70 à vista no PIX com 10% OFF
6x de R$ 119,39
Compare com produtos similares
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Preço | R$ 199,67 no PIX | R$ 96,44 no PIX | R$ 113,36 no PIX | R$ 94,41 no PIX |
Medidas | - Largura: 45 mm | - Altura: 44,5 mm | - Altura: 44,5 mm | - Altura: 44,5 mm |
Profundidade | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Peso | 0,124 kg | 0,13 kg | 0,13 kg | 0,13 kg |
Faixa de Corrente | 4 - 6 A | 4 - 6 A | 16 - 24 A | 9 - 13 A |
Contato Auxiliar | 1 NA + 1 NF | 1 NA + 1 NF | 1 NA + 1 NF | 1 NA + 1 NF |
Frequência | 0...400 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Tensão de operação nominal Ue | - Tensão suportável de impulso nominal Uimp: 6kV | - Tensão de isolamento nominal Ui: 690 V para IEC 60947-4-1 | - Tensão de isolamento nominal Ui: 690 V para IEC 60947-4-1 | - Tensão de isolamento nominal Ui: 690 V para IEC 60947-4-1 |
Força Mecânica | Choques: 15 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-7 / Vibrações: 6 gn para IEC 60068-2-6 | Choques: 6 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-7 / Vibrações: 3 Gn para IEC 60068-2-6 | Choques: 6 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-7 / Vibrações: 3 Gn para IEC 60068-2-6 | Choques: 6 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-7 / Vibrações: 3 Gn para IEC 60068-2-6 |
Controle | Botão (Azul = Reinicialização / Vermelho = Pare) | Botão (Verde = Reposição / Vermelho = Pare) | Botão (Verde = Reposição / Vermelho = Pare) | Botão (Verde = Reposição / Vermelho = Pare) |
Circuito de potência | terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1 - 6 mm² sólido | terminais de braçadeiras roscadas 1 1 - 6 mm² - rigidez do Cabo: sólido sem ponta do cabo | terminais de braçadeiras roscadas 1 2,5 - 10 mm² - rigidez do Cabo: sólido sem ponta do cabo | terminais de braçadeiras roscadas 1 1 - 6 mm² - rigidez do Cabo: sólido sem ponta do cabo |
Modelo | LRD10 | LRE10 | LRE22 | LRE16 |
Marca | SCHNEIDER.* Imagens meramente ilustrativas. | SCHNEIDER.* Imagens meramente ilustrativas. | SCHNEIDER.* Imagens meramente ilustrativas. | SCHNEIDER.* Imagens meramente ilustrativas. |
Comprar | Comprar | Comprar |
Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.